基本信息
中文名稱: | 苯并(a)暈苯 |
中文別名: | |
英文名稱: | Benzo(a)coronene |
英文別名: | Benzo-1,2-coronene |
CAS號: | 190-70-5 |
分子式: | C28H14 |
分子量: | 350.42 |
EINECS 登錄號: | |
結構式: | ![]() |
物理化學性質 |
||||||
|
中文名稱: | 苯并(a)暈苯 |
中文別名: | |
英文名稱: | Benzo(a)coronene |
英文別名: | Benzo-1,2-coronene |
CAS號: | 190-70-5 |
分子式: | C28H14 |
分子量: | 350.42 |
EINECS 登錄號: | |
結構式: | ![]() |
物理化學性質 |
||||||
|