基本信息
中文名稱: | 酸性橙G |
中文別名: | |
英文名稱: | Acid orange g |
英文別名: | |
CAS號(hào): | 1936-96-5 |
分子式: | C16H10N2Na2O7S2 |
分子量: | 452.37 |
EINECS 登錄號(hào): | 217-705-6 |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
物理化學(xué)性質(zhì) |
||
|
中文名稱: | 酸性橙G |
中文別名: | |
英文名稱: | Acid orange g |
英文別名: | |
CAS號(hào): | 1936-96-5 |
分子式: | C16H10N2Na2O7S2 |
分子量: | 452.37 |
EINECS 登錄號(hào): | 217-705-6 |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
物理化學(xué)性質(zhì) |
||
|