公司:山東冠縣冠鋅金屬材料科技有限公司 | 電話:06355788997 | 傳真:06355788996 | 電子郵件:gzgfyangfengyu@126.com |
規(guī)格:99.7% | 價(jià)格:19800元/噸 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東冠縣冠鋅金屬材料科技有限公司 | 電話:06355788997 | 傳真:06355788996 | 電子郵件:gzgfyangfengyu@126.com |
規(guī)格:997 | 價(jià)格:19800元/噸 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東冠縣冠鋅金屬材料科技有限公司 | 電話:06355788997 | 傳真:06355788996 | 電子郵件:gzgfyangfengyu@126.com |
規(guī)格:間接法 | 價(jià)格:19800元/噸 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 電話:025 58991986-804 | 傳真:025 58991556 | 電子郵件:3400799085@qq.com |
規(guī)格:>65% | 價(jià)格:1000元/公斤 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 電話:025 58991986-804 | 傳真:025 58991556 | 電子郵件:3400799085@qq.com |
規(guī)格:>65% | 價(jià)格:1000元/公斤 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 電話:025 58991986-804 | 傳真:025 58991556 | 電子郵件:3400799085@qq.com |
規(guī)格:25%-35% | 價(jià)格:300元/公斤 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 電話:025 58991986-804 | 傳真:025 58991556 | 電子郵件:3400799085@qq.com |
規(guī)格:5% | 價(jià)格:50元/公斤 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 電話:025 58991986-804 | 傳真:025 58991556 | 電子郵件:3400799085@qq.com |
規(guī)格:98% | 價(jià)格:2900元/公斤 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 電話:025 58991986-804 | 傳真:025 58991556 | 電子郵件:3400799085@qq.com |
規(guī)格:98%-102% | 價(jià)格:2900元/公斤 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
公司:江蘇天晟藥業(yè)股份有限公司 | 電話:025 58991986-804 | 傳真:025 58991556 | 電子郵件:3400799085@qq.com |
規(guī)格:98%以上 | 價(jià)格:2600元/公斤 | 發(fā)布日期:2017-04-08 | 詳細(xì)信息 |
![]() ![]() ![]() ![]() |