公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:99.98% | 價(jià)格:28000元/公斤 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:99.62% | 價(jià)格:30元/ | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:99.79% | 價(jià)格:1000元/千克 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:99.68% | 價(jià)格:500元/公斤 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:99.87% | 價(jià)格:200元/克 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:99.89% | 價(jià)格:550元/公斤 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:99.89% | 價(jià)格:180元/克 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:含量:99.82% | 價(jià)格:240元/克 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:99.69% | 價(jià)格:500元/公斤 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
公司:山東鉑源藥業(yè)股份有限公司 | 電話:0531-88966046 | 傳真:0531-88966046 | 電子郵件:hengli009@sina.com |
規(guī)格:含量:99.81% | 價(jià)格:260元/克 | 發(fā)布日期:2021-08-11 | 詳細(xì)信息 |
![]() ![]() ![]() ![]() |