項(xiàng)目類別: | 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 |
發(fā)布時(shí)間: | 2011-08-29 |
備 注: | 左乙拉西坦技術(shù)轉(zhuǎn)讓 氯代丁酰氯收率:75% 化學(xué)純:99% 第一步收率:78% 化學(xué)純:92% 第二步收率:88% 化學(xué)純:93% 第三步收率:95% 光學(xué)純:97.8% 第四步收率:93% 化學(xué)純:97% 光學(xué)純:96.7% 第五步收率:70% 化學(xué)純:100.2%(藥典:98%-102%) 光學(xué)純:99% 反應(yīng)周期:50小時(shí) 成本:35萬(wàn)/噸 |
聯(lián)系人: | 張經(jīng)理 |
公 司: | 濟(jì)南晨鼎化學(xué)有限公司 |
地 址: | 濟(jì)南化纖廠路4號(hào) |
電 話: | 13698644699 |
傳 真: | 0531-69955299 |
電子郵件: | jncdhx@163.com |
手 機(jī): |